1 lecture min
Périodes favorables pour la pêche en eau douce
Les périodes favorables de ce tableau vous indique les mois les plus propices pour pêcher différentes espèces en eau douce. La lettre « o » marque une période favorable, tandis qu’un espace vide indique une période moins favorable.
Quelques précisions utiles :
- Les périodes peuvent varier légèrement en fonction de votre région et des conditions météorologiques locales.
- N’oubliez pas de vous renseigner sur les réglementations locales en vigueur avant de partir pêcher.
- Bonne pêche !
Périodes favorables pour la pêche en eau douce, Tableau:
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |
Cristovomer | o | o | o | o | ||||||||
Ombre chevalier | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Ombre commun | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
Truite / Ombre de fontaine | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Truite de mer | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Saumon / Huchon | o | o | o | o | o | o | o | |||||
alose | o | o | o | |||||||||
Anguille | o | o | o | o | ||||||||
Barbeau | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Black-bass | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
Brochet | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
Chevene | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Perche | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Poisson-chat | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Sandre | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Ablette | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Aubour/Vandoise | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Brème | o | o | o | o | o | o | ||||||
Carpe/Carassin | o | o | o | o | o | o | o | |||||
Gardon / Rotengle | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Hotu / Soffie | o | o | o | o | o | o | ||||||
Muge | o | o | o | o | o | |||||||
Tanche | o | o | o | o | o | o | o |
- Ne manquez aucun nouveau contenu : inscrivez-vous à la newsletter !